Nr. 4
Walter Bernini (Skip)
547210 / 05.04.1953
Nr. 3
Renato Schär
2481010 / 27.09.1996
Nr. 2
Monika Hügli
2100610 / 02.10.1972
Nr. 1
Yvonne Messerli
1886110 / 22.12.1969
Alt.
Sarah Schär
2480210 / 24.03.1999
, Fr 23.10.2026, 19:30, , Runde 3
, Do 29.10.2026, 19:30, , Runde 5
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Do 10.12.2026, 19:30, , Runde 22
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
Nr. 4
Monika Wyss (Skip)
2356210 / 12.11.1959
Nr. 3
Gabriela Fritschi
2481310 / 05.05.1958
Nr. 2
Ines Koehl
1684110 / 21.09.1954
Nr. 1
Ruth Scheidegger
1886010 / 19.10.1957
Alt.
Danièle Bichsel
2689391 / 30.12.1958
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Do 12.11.2026, 19:30, , Runde 10
, Do 19.11.2026, 19:30, , Runde 13
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
, Do 28.01.2027, 19:30, , Runde 38
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
, Mo 19.10.2026, 19:30, , Runde 1
Nr. 4
Bernhard Gerber (Skip)
Nr. 1
Beatrice Röthlisberger
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Do 12.11.2026, 19:30, , Runde 10
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Mo 30.11.2026, 19:30, , Runde 18
, Fr 04.12.2026, 19:30, , Runde 20
, Do 10.12.2026, 19:30, , Runde 22
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Do 14.01.2027, 19:30, , Runde 32
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Do 21.01.2027, 19:30, , Runde 35
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
, Mo 19.10.2026, 19:30, , Runde 1
Nr. 4
Jasmin Riesen (Skip)
2587810 / 17.06.1999
Nr. 3
Martina Riesen
2587910 / 17.06.1999
Nr. 2
Marc Rüegsegger
2587510 / 29.11.1999
Nr. 1
Jolanda Rüegsegger
2459810 / 09.08.1995
, Do 22.10.2026, 19:30, , Runde 2
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Do 19.11.2026, 19:30, , Runde 13
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Mo 11.01.2027, 19:30, , Runde 31
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Do 21.01.2027, 19:30, , Runde 35
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
Nr. 4
Nils Steffen (Skip)
2629610 / 03.08.1998
Nr. 3
Gilles Brunner
2480110 / 28.05.2001
Nr. 2
Benz Steffen
551510 / 18.09.1967
Nr. 1
Hans Beyeler
2691346 / 25.02.1959
, Do 29.10.2026, 19:30, , Runde 5
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Do 12.11.2026, 19:30, , Runde 10
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Do 19.11.2026, 19:30, , Runde 13
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Do 03.12.2026, 19:30, , Runde 19
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Do 10.12.2026, 19:30, , Runde 22
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
Nr. 4
Beat Röthlisberger (Skip)
2100910 / 17.07.1970
Nr. 3
Walter Fankhauser
2691078 / 22.07.1968
Nr. 2
Peter Reist
2693156 / 19.11.1967
, Do 22.10.2026, 19:30, , Runde 2
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Do 26.11.2026, 19:30, , Runde 16
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Do 03.12.2026, 19:30, , Runde 19
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
, Do 28.01.2027, 19:30, , Runde 38
Nr. 4
Heinz Schwarz (Skip)
2312610 / 05.04.1961
Nr. 3
Reinhold Dänzer
2281110 / 08.10.1961
Nr. 2
Markus Adam
2690999 / 09.05.1966
Nr. 1
Madlen Adam
2691000 / 25.06.1966
Alt.
Marcel Weber
2693087 / 16.12.1961
, Fr 23.10.2026, 19:30, , Runde 3
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Mo 16.11.2026, 19:30, , Runde 12
, Mo 30.11.2026, 19:30, , Runde 18
, Fr 04.12.2026, 19:30, , Runde 20
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
Nr. 4
Heinz Rohr (Skip)
2100810 / 14.09.1956
Nr. 3
Freddy Meister
549510 / 09.11.50
Nr. 2
Hans Ramseier
2688584 / 26.10.1957
Nr. 1
Hans Schmutz
2689521 / 14.12.1951
, Do 29.10.2026, 19:30, , Runde 5
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Mo 16.11.2026, 19:30, , Runde 12
, Fr 20.11.2026, 19:30, , Runde 14
, Mo 30.11.2026, 19:30, , Runde 18
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Mo 11.01.2027, 19:30, , Runde 31
, Do 14.01.2027, 19:30, , Runde 32
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
, Do 28.01.2027, 19:30, , Runde 38
Nr. 4
Res Oberli (Skip)
1885910 / 21.06.1966
Nr. 3
Peter Kühni
2170510 7 / 13.02.1954
Nr. 2
Hanspeter Gasser
2690279 / 01.10.1963
Nr. 1
Heinz Gurtner
1951710 / 07.06.1967
Alt.
Hansruedi Rytz
2689523 / 09.03.1951
Alt.
Bernhard Wüthrich
552910 / 04.06.1953
, Do 22.10.2026, 19:30, , Runde 2
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Mo 16.11.2026, 19:30, , Runde 12
, Do 26.11.2026, 19:30, , Runde 16
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Do 03.12.2026, 19:30, , Runde 19
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Mo 04.01.2027, 19:30, , Runde 28
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
Nr. 4
Dominik Locher (Skip)
2689730 / 28.10.2004
Nr. 3
Jasmina Schär
2688510 / 17.05.2005
Nr. 2
Denise Chevallaz
2692276 / 30.09.2005
Nr. 1
Levin Gerber
2690807 / 30.10.2007
, Fr 23.10.2026, 19:30, , Runde 3
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Do 26.11.2026, 19:30, , Runde 16
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Fr 04.12.2026, 19:30, , Runde 20
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Mo 11.01.2027, 19:30, , Runde 31
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Do 21.01.2027, 19:30, , Runde 35
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
Nr. 4
Peter Heiniger (Skip)
2577410 / 21.12.1973
Nr. 3
Martin Lüthi
2282010 / 01.07.1963
Nr. 2
Thomas Siegenthaler
2672910 / 06.12.1970
Nr. 1
Sascha Grossenbacher
2695055
, Do 22.10.2026, 19:30, , Runde 2
, Mo 26.10.2026, 19:30, , Runde 4
, Mo 02.11.2026, 19:30, , Runde 7
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Fr 13.11.2026, 19:30, , Runde 11
, Fr 20.11.2026, 19:30, , Runde 14
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Do 03.12.2026, 19:30, , Runde 19
, Do 10.12.2026, 19:30, , Runde 22
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Do 14.01.2027, 19:30, , Runde 32
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
Nr. 4
Gabriel Hutzli (Skip)
2281410 / 20.04.1971
Nr. 3
Peter Wegmüller
2688515 / 20.04.1967
Nr. 2
Uli Bichsel
2689390 / 12.11.1952
Nr. 1
Stefan Badetscher
2694649 /
, Do 29.10.2026, 19:30, , Runde 5
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Fr 20.11.2026, 19:30, , Runde 14
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Do 26.11.2026, 19:30, , Runde 16
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Do 17.12.2026, 19:30, , Runde 25
, Fr 18.12.2026, 19:30, , Runde 26
, Fr 15.01.2027, 19:30, , Runde 33
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Do 21.01.2027, 19:30, , Runde 35
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
, Mo 19.10.2026, 19:30, , Runde 1
Nr. 4
Ruedi Hofer (Skip)
2672410 / 23.06.1955
Nr. 3
Martin Sommer
2673010 / 18.07.1965
Nr. 2
Markus Meier
2689525 / 25.06.1978
Nr. 1
Stefan Wyss
2693152 / 14.06.1967
, Fr 23.10.2026, 19:30, , Runde 3
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Mo 16.11.2026, 19:30, , Runde 12
, Fr 20.11.2026, 19:30, , Runde 14
, Fr 27.11.2026, 19:30, , Runde 17
, Mo 30.11.2026, 19:30, , Runde 18
, Fr 04.12.2026, 19:30, , Runde 20
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Mo 11.01.2027, 19:30, , Runde 31
, Mo 25.01.2027, 19:30, , Runde 37
, Fr 29.01.2027, 19:30, , Runde 39
, Mo 19.10.2026, 19:30, , Runde 1
Nr. 4
Hans-Ulrich Wyss (Skip)
2110210 / 13.02.1952
Alt.
Daniel Wingeier
2690278 / 29.11.1964
, Fr 30.10.2026, 19:30, , Runde 6
, Do 05.11.2026, 19:30, , Runde 8
, Mo 09.11.2026, 19:30, , Runde 9
, Do 12.11.2026, 19:30, , Runde 10
, Do 19.11.2026, 19:30, , Runde 13
, Mo 23.11.2026, 19:30, , Runde 15
, Mo 07.12.2026, 19:30, , Runde 21
, Fr 11.12.2026, 19:30, , Runde 23
, Mo 14.12.2026, 19:30, , Runde 24
, Do 14.01.2027, 19:30, , Runde 32
, Mo 18.01.2027, 19:30, , Runde 34
, Fr 22.01.2027, 19:30, , Runde 36
, Do 28.01.2027, 19:30, , Runde 38